PP ਕਲੈਂਪ ਸੈਡਲ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਵ/ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ .ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PP ਕਲੈਂਪ ਸੈਡਲ | ||||||||
SIZE | A | D | h | D1 | d1 | L | L1 | G |
25 × 1/2" | 76 | 30.6 | 17.5 | 34 | 25 | 49 | 22 | 1/2" |
25 × 3/4" | 76 | 37.3 | 20 | 34 | 25 | 51 | 22 | 3/4" |
32 × 1/2" | 78 | 30.6 | 17.5 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1/2" |
32 × 3/4" | 78 | 37.3 | 20 | 41 | 32 | 62 | 32 | 3/4" |
32 × 1" | 78 | 45.1 | 24 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1" |
40 × 1/2" | 85 | 30.6 | 17.5 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1/2" |
40 × 3/4" | 85 | 37.3 | 20 | 50 | 40 | 71 | 24 | 3/4" |
40 × 1" | 85 | 45.1 | 24 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1" |
50 × 1/2" | 85.5 | 30.6 | 17.5 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1/2" |
50 × 3/4" | 85.5 | 37.3 | 20 | 60 | 50 | 79 | 16 | 3/4" |
50 × 1" | 85.5 | 45.1 | 24 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1" |
63 × 1/2" | 100 | 30.6 | 17.5 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1/2" |
63 × 3/4" | 100 | 37.3 | 20 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 3/4" |
63 × 1" | 100 | 45.1 | 24 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1" |
75 × 1/2" | 117.6 | 30.6 | 17.5 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1/2" |
75 × 3/4" | 117.6 | 37.3 | 20 | 89 | 75 | 109 | 26 | 3/4" |
75 × 1" | 117.6 | 45.1 | 24 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1" |
90 × 1/2" | 138 | 30.6 | 17.5 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1/2" |
90 × 3/4" | 138 | 37.3 | 20 | 105 | 90 | 125 | 30 | 3/4" |
90 × 1" | 138 | 45.1 | 24 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1" |
90 × 1.1/4" | 138 | 54 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/4" |
90 × 1.1/2" | 138 | 61.1 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/2" |
90 × 2" | 138 | 71.9 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 2" |
110 × 1/2" | 158 | 30.6 | 17.5 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1/2" |
110 × 3/4" | 158 | 37.3 | 20 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 3/4" |
110 × 1" | 158 | 45.1 | 24 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1" |
110 × 1.1/4" | 158 | 54 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/4" |
110 × 1.1/2" | 158 | 61.1 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/2" |
110 × 2" | 158 | 71.9 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 2" |
160 × 1/2" | 211 | 30.6 | 17.5 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1/2" |
160 × 3/4" | 211 | 37.3 | 20 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3/4" |
160 × 1" | 211 | 45.1 | 24 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1" |
160 × 1.1/4" | 211 | 54 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/4" |
160 × 1.1/2" | 211 | 61.1 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/2" |
160 × 2" | 211 | 71.9 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 2" |
160*3" | 211 | 102 | 35 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3" |
200 × 1/2" | 222.6 | 30.6 | 17.5 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1/2" |
200 × 3/4" | 222.6 | 37.3 | 20 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 3/4" |
200 × 1" | 222.6 | 45.1 | 24 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1" |
200 × 1.1/4" | 222.6 | 54 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/4" |
200 × 1.1/2" | 222.6 | 61.1 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/2" |
200×2" | 222.6 | 102 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 2" |
200×3" | 222.6 | 129 | 35 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 3" |
ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਵਾਲਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੀਵੀਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੈਂਡਲ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | PP ਕਲੈਂਪ ਸੈਡਲ |
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ |
ਆਕਾਰ | 1/2" ਤੋਂ 4" |
ਤਾਕਤ | ਮੈਨੁਅਲ |
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ | ਸਾਕਟ/ਥਰਿੱਡਡ |
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਹਾਇਤਾ | OEM, ODM |
ਮਿਆਰੀ | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ISO9001, SGS, GMC, CNAS |
ਵਰਤੋ | ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ |
1. ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ।
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ R&D ਟੀਮ, ਸਖ਼ਤ QC ਟੀਮ, ਨਿਹਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂ.
2. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ R&D ਅਤੇ QC ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
3. ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ.
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ IATF 16946:2016 ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ NQA ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।